Daina Pastare Publicēts: 2009-04-22 10:51:00 / Sports
Ziņot redakcijai
Uz 4.kārtu bija sapulcējušies neparasti daudz dalībnieku, arī ledus trasē līdz galam nokusis, un visi kā viens bija pārsteigti par labajiem rezultātiem.
Abiem Jāņiem un Edgaram no 8. grupas 2 km distancē tāda pastaiga vien sanāca, finišā ieradās smaidīgi un knapi iesildījušies rītdienas rajona skolu krosam, toties pārējie cīnījās ne pa jokam.
Nākamā kārta 28. aprīlī ierastajā trasē, pēc tam, 5. maijā dodamies uz Kalnu skrējiena starta vietu pie ūdenssūknēšanas stacijas. Rezultātus lasiet arī http://zilieklani.oic.lv.
4. kārtas rezultāti -
2km
1. Jānis Pastars (8) 8:04
2. Jānis Bičols (8) 8:04
3. Edgars Berķis (8) 8:04
4. Kitija Rudzīte (5) 9:05
5. Jānis Roziņš (6) 9:26
6. Kristaps Fedotovs (6) 9:27
7. Inga Rītere (5) 9:56
8. Artūrs Mūrnieks (6) 10:09
9. Sabīne Volkova (3) 10:17
10. Dārta Dindune (3) 10:19
11. Undīne Dindune (5) 10:42
12. Paula Bloma (5) 10:57
13. Violeta Kubiva (5) 10:59
14. Daira Lasmane (1) 11:22
15. Sanita Cibuļska (5) 11:26
16. Rainers Elksnītis (2) 11:52
17. Viktorija Gūtmane (1) 12:40
18. Svetlana Žuravļova (7) 12:50
19. Laura Žuravļova (1) 12:50
4km
1. Mārcis Priedītis (8) 13:30
2. Kaspars Tūbelis (10) 13:40
3. Uldis Rubļevskis (8) 14:22
4. Dmitrijs Roņins (8) 14:35
5. Andrejs Krastiņš (12) 14:56
6. Roberts Ivzāns (10) 15:02
7. Andris Pivars (12) 15:12
8. Pēteris Viļums (6) 15:43
9. Dzintars Melbārdis (10) 15:47
10. Sandis Klemperis (8) 16:36
11. Inesis Babāns (10) 16:43
12. Rūta Misāne (7) 16:52
13. Raitis Elksnītis (8) 17:08
14. Jānis Avens (8) 17:25
15. Diāna Elksnīte (9) 17:27
16. Laura Baltmane (5) 17:29
17. Egils Tūbelis (8) 17:46
18. Kitija Elksnīte (5) 17:56
19. Ivars Kaļķis (ā.k.) 18:32
20. Iveta Priedīte (9) 18:39 |